Welcome to Tianjin Zhongyantiancheng Steel Trading Co. Ltd
PRODUCTS
NEWS

aluminum sheet

Source£ºhttp://www.zytcsteel.com Time£º2018/8/3 15:38:17 View£º
PRODUCT GRADE SIZE WEIGHT
aluminum sheet 1060H24 0.26*1000*2000 2387.6
aluminum sheet 1060H24 0.34*1000*2000 1914.2
aluminum sheet 1060H24 0.40*1000*2000 3749
aluminum sheet 1060H24 0.58*1000*2000 5336
aluminum sheet 1060H24 0.62*1000*2000 4469
aluminum sheet 1060H24 0.71*1000*2000 602
aluminum sheet 1060H24 0.80*1000*2000 2188
aluminum sheet 1060H24 1.0*1000*2000 1959
aluminum sheet 1060H24 1.35*1000*2000 265
aluminum sheet 1060H24 1.45*1000*2000 3306
aluminum sheet 1060H24 1.60*1000*2000 4212
aluminum sheet 1060H24 1.70*1000*2000 7336
aluminum sheet 1060H24 2.95*1000*2000 4633
aluminum sheet 1060H24 4.7*1000*2000 109.5
aluminum sheet 1060H112 12*1000*2000 3207
aluminum sheet 1060H112 16*1000*2000 2600
aluminum sheet 1060H112 20*1000*2000 2630
aluminum sheet 1060H112 25*1000*2000 3525
aluminum sheet 1060H112 30*1000*2000 1458
aluminum sheet 1060H24 2.45*1000*2000 4978
aluminum sheet 1060H24 1.28*1000*2000 5850
aluminum sheet 1060H24 2.68*1000*2000 3863
aluminum sheet 1060H24 2.8*1000*2000 5514
aluminum sheet 1060H24 0.31*1000*2000 5377
aluminum sheet 1060H24 5.6*1000*2000 977
aluminum sheet 1060H112 14*1000*2000 787
aluminum sheet 1060H112 18*1000*2000 7070
aluminum sheet 1060H24 3.68*1000*2000 3589
aluminum sheet 1060H24 1.8*1000*2000 792
aluminum sheet 1060H24 3.0*1000*2000 2608
aluminum sheet 1060H24 0.45*1000*2000 141
aluminum sheet 1060H24 0.41*1000*2000 64
aluminum sheet 1060H24 1.2*1000*2000 2018
aluminum sheet 1060H24 8*1000*2000 6029
aluminum sheet 1060H24 3.3*1000*2000 7109
aluminum sheet 1060H24 0.68*1000*2000 4473
aluminum sheet 1060H24 2.92*1000*2000 584
aluminum sheet 1060H24 3.95*1000*2000 2138
aluminum sheet 1060H24 1.27*1000*2000 2199
aluminum sheet 1060H24 1.1*1000*2000 9249
aluminum sheet 1060H24 0.72*1000*2000 4437
aluminum sheet 1060H24 0.53*1000*2000 1632
aluminum sheet 1060H24 1.2*1000*2000 5695
aluminum sheet 1060H24 1.45*1000*2000 2479
aluminum sheet 1060H112 10*1000*2000 871
aluminum sheet 1060H24 1.75*1000*2000 5019
aluminum sheet 1060H24 1.3*1000*2000 1499
aluminum sheet 1060H24 0.85*1000*2000 2848
aluminum sheet 1060H24 0.94*1000*2000 2464
aluminum sheet 1060H24 1.91*1000*2000 2428
aluminum sheet 1060H24 1.97*1000*2000 1435
aluminum sheet 1060H24 0.7*1200*2000 1161
aluminum sheet 1060H24 0.86*1200*2400 5073
aluminum sheet 1060H24 0.71*1200*2400 3347
aluminum sheet 1060H24 2.95*1200*2400 171
aluminum sheet 1060H24 3.68*1200*2400 8566
aluminum sheet 1060H24 1.1*1200*2400 1371
aluminum sheet 1060H24 2.68*1200*2400 6743
aluminum sheet 1060H24 1.8*1200*2400 2764
aluminum sheet 1060H24 0.6*1200*2400 2043
aluminum sheet 1060H24 1.45*1200*2400 2795
aluminum sheet 1060H24 1.36*1200*2400 24
aluminum sheet 1060H24 2.45*1200*2400 9313
aluminum sheet 1060H24 0.75*1200*2400 3686
aluminum sheet 1060H24 1.2*1200*2400 915
aluminum sheet 1060H24 3.0*1200*2400 3036
aluminum sheet 1060H24 0.8*1200*2400 3220
aluminum sheet 1060H24 1.2*1220*2440 924
aluminum sheet 1060H24 1.8*1220*2440 3850
aluminum sheet 1060H24 1.95*1220*2440 81
aluminum sheet 1060H24 1.37x1220x2440 2324
aluminum sheet 1060H24 1.1*1220*2440 1061
aluminum sheet 1060H24 1.22*1220*2440 202
aluminum sheet 1060H24 0.89*1220*2440- 228
aluminum sheet 1050H14 0.92*1220*2440 2246
aluminum sheet 1100H24 1.96*1220*2440 4250
aluminum sheet 1100H24 3.95*1220*2440 6352
aluminum sheet 1060H24 4.0*1200*2000 2015
aluminum sheet 1060-H112 16*1200*2250 2719
aluminum sheet 1060H24 3.98*990*1910 1697
aluminum sheet 1060H24 1.7*1200*2500 706
aluminum sheet 1060H24 2.7*1200*2000 1560
aluminum sheet 1060H24 0.95*1800*3000 3620
aluminum sheet 1060H24 1.5*1220*2440 1988
aluminum sheet 1060H24  4*1250*2500 1712
aluminum sheet 1050H24 ÈÈÔþ 0.8*1220*2440 3985
aluminum sheet 1100H14̬ÈÈÔþ 3.0*1400*4000 450
PREV£ºaluminum alloy sheet
NEXT£º316L Stainless Steel Coil